O estaleiro finlandês que bateu o recorde de maior navio do mundo em cinco marcos diferentes. De Turku saíram o Voyager of the Seas (1999), o Freedom of the Seas (2006), o Oasis of the Seas (2009), o Icon of the Seas (2024) e o Star of the Seas (2025). Adquirido pela família Meyer em 2014, opera em conjunto com o Meyer Werft da Alemanha.
Auditoria local: esta lista cruza as páginas de navios do site cujo campo Estaleiro aponta para Meyer Turku ou para nomes históricos do estaleiro de Turku, como Kvaerner Masa-Yards, Aker Yards e STX Europe. Navios desses grupos construídos em Helsinque não entram nesta página.
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Star of the Seas Flagship Recorde mundial LNG | 2025 | Icon | 250.800 | → |
| Icon of the Seas Flagship Recorde mundial LNG | 2023 | Icon Class | 248.663 | → |
| Allure of the Seas | 2010 | Oasis Class | 225.282 | → |
| Oasis of the Seas Recorde mundial | 2009 | Oasis Class | 225.282 | → |
| Independence of the Seas | 2008 | Freedom Class | 154.407 | → |
| Liberty of the Seas | 2007 | Freedom Class | 154.407 | → |
| Freedom of the Seas Recorde mundial | 2006 | Freedom Class | 154.407 | → |
| Mariner of the Seas | 2003 | Voyager Class | 138.279 | → |
| Navigator of the Seas | 2002 | Voyager Class | 138.279 | → |
| Adventure of the Seas | 2001 | Voyager Class | 137.276 | → |
| Explorer of the Seas | 2000 | Voyager Class | 137.308 | → |
| Voyager of the Seas Recorde mundial | 1999 | Voyager Class | 137.276 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Costa Toscana LNG | 2021 | — | 185.010 | → |
| Costa Smeralda LNG | 2019 | — | 185.010 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Carnival Celebration LNG | 2022 | Excel / XL Class | 181.808 | → |
| Mardi Gras LNG | 2020 | Excel / XL Class | 181.808 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Mein Schiff 7 | 2024 | Classe Blue Motion | 111.500 | → |
| Mein Schiff 2 | 2019 | Classe Blue Motion | 111.500 | → |
| Mein Schiff 1 | 2018 | Classe Blue Motion | 111.500 | → |
| Mein Schiff 6 | 2017 | Classe Blue Motion | 98.811 | → |
| Mein Schiff 5 | 2016 | Classe Blue Motion | 98.811 | → |
| Mein Schiff 4 | 2015 | Classe Blue Motion | 99.526 | → |
| Mein Schiff 3 | 2014 | Classe Blue Motion | 99.526 | → |
A tradição naval em Turku remonta a 1737. O estaleiro moderno em Perno foi construído a partir de 1975. Passou por Wärtsilä, Masa-Yards, Kvaerner, Aker e STX antes de ser adquirido pela família Meyer em 2014 — a mesma que comanda o Meyer Werft na Alemanha. Ao longo de sua história, mais de 1.300 navios foram construídos nas docas de Turku.
O estaleiro fica no bairro de Perno, em Turku. A doca seca tem 365 metros de comprimento e a grua principal suporta 1.200 toneladas. O local ocupa 144 hectares e emprega cerca de 2.400 pessoas diretamente, com mais de 15.000 quando incluídos os fornecedores e subcontratados.
Meyer Turku construiu em 2013 o Viking Grace, primeiro ferry de grande porte a usar GNL (gás natural liquefeito) como combustível. Desde então tornou-se referência em propulsão LNG para cruzeiros — Costa Smeralda, Costa Toscana, Mardi Gras e Carnival Celebration são todos navios LNG saídos de Turku.
A Meyer Turku faz parte do mesmo grupo familiar que opera o Meyer Werft em Papenburg, Alemanha. As duas unidades são complementares: enquanto Turku foca nos maiores navios do mundo (Oasis e Icon class), Papenburg entrega navios de médio porte para Norwegian, Celebrity e AIDA. Juntos, os dois estaleiros dominam cerca de 30% do mercado global de cruzeiros.