O estaleiro alemão de Papenburg é um dos grandes nomes da construção moderna de navios de cruzeiro. A Meyer Werft construiu classes inteiras para AIDA, Disney, Norwegian e Royal Caribbean, além de grandes navios recentes para P&O, Carnival e Silversea. É o par alemão da Meyer Turku, na Finlândia.
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Disney Destiny Novo LNG | 2025 | Wish | 140.000 | → |
| Disney Treasure LNG | 2024 | Wish | 140.000 | → |
| Disney Wish LNG | 2022 | Wish | 140.000 | → |
| Disney Fantasy | 2012 | Dream | 130.000 | → |
| Disney Dream | 2011 | Dream | 130.000 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| AIDAcosma LNG | 2021 | Helios | 183.900 | → |
| AIDAnova LNG | 2018 | Helios | 183.858 | → |
| AIDAstella | 2013 | Sphinx | 71.304 | → |
| AIDAmar | 2012 | Sphinx | 71.304 | → |
| AIDAsol | 2011 | Sphinx | 71.304 | → |
| AIDAblu | 2010 | Sphinx | 71.304 | → |
| AIDAluna | 2009 | Sphinx | 69.200 | → |
| AIDAbella | 2008 | Sphinx | 69.200 | → |
| AIDAdiva | 2007 | Sphinx | 69.200 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Odyssey of the Seas | 2021 | Quantum Ultra | 167.704 | → |
| Spectrum of the Seas | 2019 | Quantum Ultra | 169.379 | → |
| Ovation of the Seas | 2016 | Quantum | 168.666 | → |
| Anthem of the Seas | 2015 | Quantum | 168.666 | → |
| Quantum of the Seas | 2014 | Quantum | 168.666 | → |
| Jewel of the Seas | 2004 | Radiance | 90.090 | → |
| Serenade of the Seas | 2003 | Radiance | 90.090 | → |
| Brilliance of the Seas | 2002 | Radiance | 90.090 | → |
| Radiance of the Seas | 2001 | Radiance | 90.090 | → |
A Meyer Werft foi fundada em 1795 em Papenburg, na Baixa Saxônia. A empresa familiar se tornou uma das referências mundiais em navios de cruzeiro, com construção em grandes halls cobertos e navegação final pelo rio Ems até o Mar do Norte.
O estaleiro ficou conhecido por navios de médio e grande porte com alto nível de complexidade técnica: classes Sphinx e Helios da AIDA, Wish Class da Disney, Quantum Class da Royal Caribbean e Jewel Class da Norwegian.
A Meyer Werft atua junto com a Meyer Turku, na Finlândia. Papenburg concentra muitos navios de companhias como Disney, AIDA, Royal e Norwegian, enquanto Turku se destaca pelos gigantes Icon e Oasis, além de classes LNG da Carnival e Costa.
A Disney encomendou novas unidades à Meyer Werft com entregas planejadas até 2031. A MSC também aparece no horizonte do estaleiro com a plataforma New Frontier, reforçando Papenburg como uma das docas mais disputadas da indústria.
Construiu navios de expedição/luxo como Seabourn Venture e Seabourn Pursuit. É importante para cobrir melhor Seabourn e cruzeiros de expedição.
Construiu AIDAprima e AIDAperla em Nagasaki. Vale uma página curta para fechar a lacuna da frota AIDA.
Grupo ligado à Fincantieri, forte em navios de expedição para marcas como Ponant, Viking Expeditions e outras operações de nicho.
Relevante em navios polares e de expedição, especialmente para companhias menores que podemos adicionar no futuro.