O maior construtor de navios de cruzeiro do mundo. Com mais de 100 navios entregues desde os anos 1990, a Fincantieri é responsável pela frota da Costa, Norwegian, MSC e Princess, entre outras. Seu principal estaleiro de cruzeiros fica em Monfalcone, no nordeste da Itália.
Auditoria local: esta lista cruza todas as páginas de navios do site cujo campo Estaleiro está marcado como Fincantieri. Páginas duplicadas de parceiro foram omitidas quando o mesmo navio já aparece na companhia principal.
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Costa Firenze | 2020 | — | 135.500 | → |
| Costa Venezia | 2019 | — | 135.500 | → |
| Costa Diadema | 2014 | — | 132.500 | → |
| Costa Fascinosa | 2012 | Classe Favolosa | 113.000 | → |
| Costa Favolosa | 2011 | — | 113.000 | → |
| Costa Deliziosa | 2010 | — | 92.700 | → |
| Costa Luminosa | 2009 | Luminosa | 92.720 | → |
| Costa Pacifica | 2009 | — | 114.147 | → |
| Costa Magica | 2004 | — | 102.587 | → |
| Costa Fortuna | 2003 | — | 102.587 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Carnival Encounter | 2025 | Adventure | 108.865 | → |
| Carnival Firenze | 2024 | Vista/Venezia | 135.225 | → |
| Carnival Luminosa | 2022 | Spirit | 92.720 | → |
| Carnival Panorama | 2019 | Vista Class | 133.596 | → |
| Carnival Venezia | 2019 | Vista Class | 135.225 | → |
| Carnival Horizon | 2018 | Vista Class | 133.596 | → |
| Carnival Vista | 2016 | Vista Class | 133.596 | → |
| Carnival Breeze | 2012 | Dream | 130.000 | → |
| Carnival Magic | 2011 | Dream | 130.000 | → |
| Carnival Dream | 2009 | Dream | 130.000 | → |
| Carnival Splendor | 2008 | Splendor | 113.300 | → |
| Carnival Freedom | 2007 | Conquest | 110.000 | → |
| Carnival Liberty | 2005 | Conquest | 110.000 | → |
| Carnival Valor | 2004 | Conquest | 110.000 | → |
| Carnival Glory | 2003 | Conquest | 110.000 | → |
| Carnival Conquest | 2002 | Conquest | 110.000 | → |
| Carnival Radiance | 2000 | Sunshine / Destiny Class | 101.509 | → |
| Carnival Sunrise | 1999 | Sunshine | 101.509 | → |
| Carnival Sunshine | 1996 | Sunshine | 102.853 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Star Princess | 2025 | Sphere Class | 177.882 | → |
| Sun Princess | 2024 | Sphere Class | 177.882 | → |
| Discovery Princess | 2022 | Royal Class | 145.281 | → |
| Enchanted Princess | 2020 | Royal Class | 145.281 | → |
| Sky Princess | 2019 | Royal Class | 145.281 | → |
| Majestic Princess | 2017 | Royal Class | 144.216 | → |
| Regal Princess | 2014 | Royal Class | 142.714 | → |
| Royal Princess | 2013 | Royal Class | 142.714 | → |
| Ruby Princess | 2008 | Grand Class | 113.561 | → |
| Emerald Princess | 2007 | Grand Class | 113.561 | → |
| Crown Princess | 2006 | Grand Class | 113.561 | → |
| Caribbean Princess | 2004 | Grand Class | 112.894 | → |
| Grand Princess | 1998 | Grand Class | 107.517 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | 2021 | Pinnacle Class | 99.836 | → |
| Nieuw Statendam | 2018 | Classe Pinnacle | 99.500 | → |
| Koningsdam | 2016 | Classe Pinnacle | 99.500 | → |
| Nieuw Amsterdam | 2010 | Classe Signature | 86.273 | → |
| Eurodam | 2008 | Classe Signature | 86.273 | → |
| Noordam | 2006 | Classe Vista | 82.897 | → |
| Westerdam | 2004 | Classe Vista | 82.862 | → |
| Oosterdam | 2003 | Classe Vista | 82.820 | → |
| Zuiderdam | 2002 | Classe Vista | 82.820 | → |
| Zaandam | 2000 | Classe R | 61.396 | → |
| Volendam | 1999 | Classe R | 61.214 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Viking Vesta | 2025 | — | 54.300 | → |
| Viking Vela | 2024 | — | 54.300 | → |
| Viking Saturn | 2023 | — | 47.800 | → |
| Viking Mars | 2022 | — | 47.800 | → |
| Viking Neptune | 2022 | — | 47.800 | → |
| Viking Venus | 2021 | — | 47.800 | → |
| Viking Jupiter | 2019 | — | 47.800 | → |
| Viking Orion | 2018 | — | 47.800 | → |
| Viking Sky | 2017 | — | 47.800 | → |
| Viking Yi Dun | 2017 | — | 47.800 | → |
| Viking Sea | 2016 | — | 47.800 | → |
| Viking Star | 2015 | — | 47.800 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Luna | 2026 | Prima Plus | 156.000 | → |
| Norwegian Aqua | 2025 | Prima Plus | 156.300 | → |
| Norwegian Viva | 2023 | Prima | 142.500 | → |
| Norwegian Prima | 2022 | Prima | 142.500 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| MSC Seascape | 2022 | Seashore | 169.400 | → |
| MSC Seashore | 2021 | — | 169.400 | → |
| MSC Seaview | 2018 | MSC Seaside | 153.516 | → |
| MSC Seaside | 2017 | MSC Seaside | 153.516 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Queen Anne | 2024 | Classe Queen Anne | 114.188 | → |
| Queen Elizabeth | 2010 | Classe Vista | 90.901 | → |
| Queen Victoria | 2007 | Classe Vista | 90.049 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Brilliant Lady | — | Lady Ship | 110.000 | → |
| Resilient Lady | — | Lady Ship | 110.000 | → |
| Scarlet Lady | — | Lady Ship | 110.000 | → |
| Valiant Lady | — | Lady Ship | 110.000 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Oceania Allura | — | Classe Allura | 67.000 | → |
| Oceania Marina | — | Classe Oceania | 66.084 | → |
| Oceania Riviera | — | Classe Oceania | 66.084 | → |
| Oceania Vista | — | Classe Allura | 67.000 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Seven Seas Explorer | — | Classe Explorer | 55.254 | → |
| Seven Seas Grandeur | — | Classe Explorer | 55.500 | → |
| Seven Seas Prestige | — | Classe Prestige | 77.000 | → |
| Seven Seas Splendor | — | Classe Explorer | 55.498 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Silver Dawn | 2021 | Muse Class | 40.700 | → |
| Silver Moon | — | Muse Class | 40.700 | → |
| Silver Muse | — | Muse Class | 40.700 | → |
| Silver Spirit | — | Spirit Class | 39.519 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Disney Wonder | 1999 | Classe Magic | 84.130 | → |
| Disney Magic | 1998 | Classe Magic | 83.969 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Seabourn Encore | — | Classe Encore | 40.350 | → |
| Seabourn Ovation | — | Classe Encore | 40.350 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| EXPLORA II | 2024 | — | 63.900 | → |
| EXPLORA I | 2023 | — | 63.621 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Margaritaville at Sea Beachcomber | 2027 | — | Mais de 100.000 | → |
| Margaritaville at Sea Paradise | — | — | 53.015 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Mein Schiff Flow | — | Classe InTUItion | 160.000 | → |
| Mein Schiff Relax | — | Classe InTUItion | 160.000 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| Four Seasons I | 2026 | — | 34.000 | → |
| Navio | Ano | Classe | GT | No site |
|---|---|---|---|---|
| VASCO DA GAMA | 1992 | Statendam (S-class) | 55.451 | → |
A Fincantieri foi fundada em 1959 como empresa pública italiana, herdeira de estaleiros com origens no século XIX. Ao longo das décadas, consolidou estaleiros espalhados pela costa italiana e se especializou em navios de passageiros de grande porte. Hoje é de capital aberto e opera globalmente.
O principal estaleiro para navios de cruzeiro fica em Monfalcone, próximo a Trieste. O grupo opera outras unidades em Marghera (Veneza), Sestri Ponente (Gênova), Castellammare di Stabia, Ancona e Palermo. No exterior, possui estaleiros nos EUA, Romênia e Noruega.
A Fincantieri atende os maiores grupos de cruzeiros do mundo: Carnival Corporation (Costa, Princess, Holland America, Carnival), Norwegian Cruise Line Holdings e MSC. Também constrói navios de luxo para Viking Ocean e Seabourn.
É responsável pela classe Norwegian Breakaway Plus, com quatro navios acima de 164.000 GT, e pela classe MSC Seashore (169.400 GT). Mantém carteira de pedidos que garante entregas por vários anos à frente, incluindo novos navios para Princess e Norwegian.